根据江西省教育厅、江西省发展改革委、江西省市场监管局《关于规范非营利性民办学校收费管理工作的通知》赣教规字〔2021〕7号文件精神,及江西省教育厅《关于做好2026年非营利性民办高校学费调整工作的通知》(赣教财字〔2026〕5号)要求,经成本核算、学费定价论证会、校长办公会审议通过并报请省教育主管部门备案,现将2026-2027学年各专业学费、住宿费及相关收费标准公示如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学年学费 (元 / 生・学年) |
1 | 480402 | 服装设计与工艺 | 7160 |
2 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 7160 |
3 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 7160 |
4 | 460301 | 机电一体化技术 | 9051 |
5 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 9051 |
6 | 510207 | 信息安全技术应用 | 12673 |
7 | 460306 | 电气自动化技术 | 9051 |
8 | 460201 | 智能制造装备技术 | 9051 |
9 | 460609 | 无人机应用技术 | 9051 |
房型 | 配套设施 | 收费标准(元 / 生・学年) |
四人间 | 套内约 25㎡,上床下桌布局,独立卫生间、晾衣阳台,配置洗衣机、洗衣台、全天候热水、空调 | 2100 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 教材费 | 800 元 / 生・学年 | 多退少补 |
2 | 体检费 | 70 元 / 生 | 多退少补 |
3 | 军训用品费 | 200 元 / 生 | 多退少补 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 淋浴费 | 0.04 元 / 升 | 服务商运营定价 |
2 | 自助洗衣机 | 快洗 3 元 / 20 分钟 | |
标准洗 4 元 / 35 分钟 | |||
大物洗 5 元 / 45 分钟 | |||
单脱水 1 元 / 次 | |||
3 | 吹风机 | 1 元 / 5 分钟 | |
4 | 直饮水机 | 开水 0.5 元 / 升 | |
常温水 0.2 元 / 升 | |||
5 | 宿舍超额电费 | 0.62 元 / 度 | 每生每月赠送 5 度电,超过使用额度即收取相应费用,按国家电网公司规定的居民用电收费标准执行。 |
公示期:2026年6月5日至6月12日。公示期间,如有异议,请以书面形式向计财处实名反馈,并提供相关佐证材料;逾期未反馈视为无异议,本标准自2026年6月13日起正式施行。
学校招生咨询电话:0797-2088881、0797-2088882、 0797-2088883
教育厅监督电话:0791-86765102
特此公示。
赣州起元职业学院
2026 年 6 月5 日